Du bist hier:
Startseite
» Spielplan
2022/ 2023
Hinrunde
Datum | Anstoß | Begegnung | Stand |
Fr. 05.08.2022 | 20:30 | Frankfurt : FC Bayern | 1:6 |
So. 14.08.2022 | 17:30 | FC Bayern : Wolfsburg | 2:0 |
So. 21.08.2022 | 17:30 | Bochum : FC Bayern | 0:7 |
Sa. 27.08.2022 | 18:30 | FC Bayern : Mönchengladbach | 1:1 |
Sa. 03.09.2022 | 15:30 | Union Berlin : FC Bayern | 1:1 |
Sa. 10.09.2022 | 15:30 | FC Bayern : Stuttgart | 2:2 |
Sa. 17.09.2022 | 15:30 | Augsburg : FC Bayern | 1:0 |
Fr. 30.09.2022 | 20:30 | FC Bayern : Leverkusen | 4:0 |
Sa. 08.10.2022 | 18:30 | Dortmund : FC Bayern | 2:2 |
So. 16.10.2022 | 19:30 | FC Bayern : Freiburg | 5:0 |
Sa. 22.10.2022 | 15:30 | Hoffenheim : FC Bayern | 0:2 |
Sa. 29.10.2022 | 15:30 | FC Bayern : Mainz | 6:2 |
Sa. 05.11.2022 | 15:30 | Herta : FC Bayern | 2:3 |
Di. 08.11.2022 | 20:30 | FC Bayern : Bremen | 6:1 |
Sa. 12.11.2022 | 18:30 | Schalke : FC Bayern | 0:2 |
Rückrunde
Datum | Anstoß | Begegnung | Stand |
Fr. 20.01.2023 | 20:30 | RB Leibzig : FC Bayern | 1:1 |
Mi. 24.01.2023 | 20:30 | FC Bayern : FC Köln | 1:1 |
Sa. 28.01.2023 | 18:30 | FC Bayern : Eintracht Frankfurt | 1:1 |
So. 05.02.2023 | 17:30 | Wolfsburg : FC Bayern | 2:4 |
Sa. 11.02.2023 | 15:30 | FC Bayern : Bochum | 3:0 |
Sa. 18.02.2023 | 15:30 | Mönchengladbach : FC Bayern | 3:2 |
So. 26.02.2023 | 17:30 | FC Bayern : Union Berlin | 3:0 |
Sa. 04.03.2023 | 18:30 | Stuttgart : FC Bayern | 1:2 |
Sa. 11.03.2023 | 15:30 | FC Bayern : Augsburg | 5:3 |
So. 19.03.2023 | 17:30 | Leverkusen : FC Bayern | 2:1 |
Sa. 01.04.2023 | 18:30 | FC Bayern : Dortmund | 4:2 |
Sa. 08.04.2023 | 15:30 | Freiburg : FC Bayern | 0:1 |
Sa. 15.04.2023 | 15:30 | FC Bayern : Hoffenheim | 1:1 |
Sa. 22.04.2023 | 15:30 | Mainz : FC Bayern | 3:1 |
Sa. 29.04.2023 | 15:30 | FC Bayern : Herta BSC | 2:0 |
Sa. 06.05.2023 | 18:30 | Bremen : FC Bayern | 1:2 |
Sa. 13.05.203 | 15:30 | FC Bayern : Schalke | 6:0 |
Sa. 20.05.2023 | 18:30 | FC Bayern : Leipzig | 1:3 |
Sa. 27.05.2023 | 15:30 | Köln : FC Bayern |
Datum | Anstoß | Begegnung | Stand |
Mi - 31.08.2022 | 20:45 | Viktoria Köln : FC Bayern | 0:5 |
Mi. - 19.10.2022 | 20:45 | Augsburg : FC Bayern | 5:2 |
Mi. 01.02.2023 | 20:45 | Mainz : FC Bayern | 0:4 |
Di. 04.04.2023 | 20:45 | FC Bayern : Freiburg | 1:2 |
Datum | Anstoß | Begegnung | Stand |
07.09.2022 | 21:00 | Inter Mailand:FC Bayern | 0:2 |
13.09.2022 | 21:00 | FC Bayern:Barcelona | 2:0 |
04.10.2022 | 21:00 | FC Bayern : Pilsen | 5:0 |
12.10.2022 | 21:00 | Pilsen:FC Bayern | 2:4 |
26.10.2022 | 21:00 | Barcelona:FC Bayern | 0:3 |
01.11.2022 | 21:00 | FC Bayern:Inter Mailand | 2:0 |
Di. 14.02.2023 | 21:00 | PSG : FC Bayern | 0:1 |
Mi. 08.03.2023 | 21:00 | FC Bayern : PSG | 2:0 |
Di. 11.04.2023 | 21:00 | Man City : FC Bayern | 3:0 |
Mi. 19.04.2023 | 21:00 | FC Bayern : Man City | |
Abfahrtszeiten Heimspiele
Aktuelle Abfahrtszeiten für Heimspiele
Getränke können im Bus gekauft werden.
Das Mitbringen von eigenen Getränke ist nicht erlaubt!
Bundesliga
Anpfiff 15.30 h: Abfahrt 11.45 Tulpenstraße, 12.00 h am Stadtbach in Günzburg
Anpfiff 18.30 h: Abfahrt 14.45 Tulpenstraße, 15.00 h am Stadtbach in Günzburg
Anpfiff 17.30 h: Abfahrt 13.45 h Tulpenstraße, 14.00 h am Stadtbach in Günzburg
DFB Pokal
Anpfiff 18:00 h: Abfahrt 14:15 h Tulpenstraße, 14:30 h am Stadtbach
Anpfiff 20:45 h: Abfahrt 16:30 h Tulpenstraße, 16:45 h am Stadtbach
Champions League
Anpfiff 21.00 h: Abfahrt 16.45 h Tulpenstraße, 17.00 h am Stadtbach in Günzburg
_________________________________________________________________